您好,歡迎訪問達(dá)元健康!
咨詢熱線:400-6611602
多人立式艙
大型空間軟體艙具有方便進(jìn)出、舒適度高、空間大等優(yōu)點(diǎn),特別適用于中老年人、因行動(dòng)不便需要陪伴的病人、以及身材比較高大的男性,與單人艙相比此款氧艙可以帶來更好的氧療體驗(yàn)。
立式艙主要性能與參數(shù)
主要參數(shù) | 數(shù)值 |
一.動(dòng)力源 | |
動(dòng)力源主機(jī)及重量 | 刷卡啟動(dòng) 40KG |
動(dòng)力源主機(jī)外形尺寸 | Max:520×520×960(mm) |
制氧性能 | 80%—93%,吸氧氧分壓達(dá)到醫(yī)學(xué)需要水平100KPa |
制氧流量 | 3—5L/Min可調(diào) |
電源/頻率 | AC:220V(±10%)50Hz |
工作環(huán)境溫度 | ﹣10-40℃; 20-85%相對(duì)濕度 |
儲(chǔ)存溫度 | ﹣20-60℃ |
壓縮機(jī)品牌及數(shù)量 | 國際知名品牌Thomas無油壓縮機(jī)2臺(tái) |
壓縮機(jī)噪音 | ≤50dB(平均值) |
壓縮機(jī)流量及功率 | 4-6.6m3/h 功率420w |
分子篩 | 法國進(jìn)口CECA鋰基分子篩 |
二.臭氧發(fā)生器 | |
電壓/頻率 | AC220/50Hz |
臭氧產(chǎn)生量 | 500mg/h |
臭氧介子 | 空氣 |
臭氧產(chǎn)生方式 | 高壓瓷管放電 |
功率 | 22VA |
臭氧濃度 | ≤0.2mg/m3 |
殺菌時(shí)間 | 5-10分鐘/次 |
三.軟體氧艙艙體 | |
使用氣壓 |
使用氣壓0-20Kpa 最大使用氣壓25Kpa 雙溢流閥雙重保護(hù) |
4人艙艙體尺寸 | ¢1800(底盤)×¢1500(頂部)×1800(高)(mm) |
最大壓力暫停/重啟壓力 |
艙體壓力>35Kpa主機(jī)增壓停機(jī) 艙體壓力<15Kpa增壓啟動(dòng) |
艙內(nèi)平均氧濃度過高暫停 | 艙內(nèi)氧濃度≥27%時(shí)暫停制氧 |
氧艙材質(zhì) | 德國巴斯夫環(huán)保TPU材質(zhì) |
壓力顯示 | 外置和內(nèi)置雙壓力表顯示 |
艙內(nèi)空氣過濾 | 具有空氣過濾裝置,PM2.5專用檢測傳感器及數(shù)值顯示,艙內(nèi)空氣達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 |
四.艙架 | |
4人艙艙架尺寸 | ¢1800(底盤)×¢1500(頂部)×1800(高)(mm) |
重量 | <85KG 可快速拆分 |
材質(zhì) | 內(nèi)部支架+木底板,底部鋼結(jié)構(gòu)包皮 |
CopyRight ? 2017-2018 版權(quán)所有 北京創(chuàng)欣凱達(dá)科技有限公司 | 京ICP備15059140號(hào)-3 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證編號(hào):(京)-非經(jīng)營性-2019-0115